產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時(shí)代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:[email protected]
產(chǎn)品中心

EC3SA-12S33N電源模塊EC3SA-12S05N
EC3SA系列3瓦寬輸入DC-DC變換器*3W隔離輸出*緊湊型SIP-8封裝*效率為86%*2:1輸入范圍*調(diào)節(jié)輸出*遠(yuǎn)程ON/OFF控制*1500 VDC隔離*連續(xù)短路保護(hù)*欠壓保護(hù)CE標(biāo)記滿足2004/108/EC*安全符合UL60950-1、En60950-1和IEC60950-1
EC3SA系列
3瓦寬輸入DC-DC變換器
*3W隔離輸出
*緊湊型SIP-8封裝
*效率為86%
*2:1輸入范圍
*調(diào)節(jié)輸出
*遠(yuǎn)程ON/OFF控制
*1500 VDC隔離
*連續(xù)短路保護(hù)
*欠壓保護(hù)
CE標(biāo)記滿足2004/108/EC
*安全符合UL60950-1、En60950-1和IEC60950-1
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | |||
CURRENT  | |||||||||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | 
  | 
  | EFF.  | LOAD MAX.  | |||
  | 
  | 
  | 
  | ||||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-05S33N  | 4.5-9.0 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 700 mA  | 60 mA  | 632 mA  | 73  | 700uF  | |
EC3SA-05S05N  | 4.5-9.0 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 600 mA  | 60 mA  | 769 mA  | 78  | 600uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-05S12N  | 4.5-9.0 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 250 mA  | 60 mA  | 759 mA  | 81  | 250uF  | |
EC3SA-05S15N  | 4.5-9.0 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 200 mA  | 60 mA  | 741 mA  | 81  | 200uF  | |
EC3SA-05D05N  | 4.5-9.0 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±300 mA  | 60 mA  | 769 mA  | 78  | 300uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-05D12N  | 4.5-9.0 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±125 mA  | 60 mA  | 741 mA  | 81  | 125uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-05D15N  | 4.5-9.0 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±100 mA  | 60 mA  | 741 mA  | 81  | 100uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-12S33N  | 9-18 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 700 mA  | 30 mA  | 253 mA  | 76  | 700uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-12S05N  | 9-18 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 600 mA  | 30 mA  | 309 mA  | 81  | 600uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-12S12N  | 9-18 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 250 mA  | 30 mA  | 301 mA  | 83  | 250uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-12S15N  | 9-18 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 200 mA  | 30 mA  | 298 mA  | 84  | 200uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-12D05N  | 9-18 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±300 mA  | 30 mA  | 305 mA  | 82  | 300uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-12D12N  | 9-18 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±125 mA  | 30 mA  | 301 mA  | 83  | 125uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-12D15N  | 9-18 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±100 mA  | 30 mA  | 298 mA  | 84  | 100uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-24S33N  | 18-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 700 mA  | 18 mA  | 125 mA  | 77  | 700uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-24S05N  | 18-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 600 mA  | 18 mA  | 154 mA  | 81  | 600uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-24S12N  | 18-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 250 mA  | 18 mA  | 149 mA  | 84  | 250uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-24S15N  | 18-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 200 mA  | 18 mA  | 147 mA  | 85  | 200uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-24D05N  | 18-36 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±300 mA  | 18 mA  | 156 mA  | 80  | 300uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-24D12N  | 18-36 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±125 mA  | 18 mA  | 149 mA  | 84  | 125uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-24D15N  | 18-36 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±100 mA  | 18 mA  | 147 mA  | 85  | 100uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-48S33N  | 36-75 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 700 mA  | 9 mA  | 63mA  | 77  | 700uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-48S05N  | 36-75 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 600 mA  | 9 mA  | 77 mA  | 81  | 600uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-48S12N  | 36-75 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 250 mA  | 9 mA  | 73 mA  | 86  | 250uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-48S15N  | 36-75 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 200 mA  | 9 mA  | 73 mA  | 86  | 200uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-48D05N  | 36-75 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±300 mA  | 9 mA  | 77 mA  | 81  | 300uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-48D12N  | 36-75 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±125 mA  | 9 mA  | 73 mA  | 86  | 125uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
EC3SA-48D15N  | 36-75 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±100 mA  | 9 mA  | 73 mA  | 86  | 100uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||
